DM-N-1500 ???????????
DM-N-1500 ????????????С?????????????????????????Ч???????????????????????????LED ???????LOGO ??????????????????????????????
Menu

??????????????
???????????????????????????????????????????Ч????????????
?????????????????????????????У??????????????????

??????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????豸???????????????????
??????????????????
?? PPT ???庭?????????????????????????????÷???????????????????????????????????????????????????????????????????豸???????????????
??????????????????
?? PDF ???庭?????????????????????????????÷???????????????????????????????????????????????????????????????????豸???????????????
????μ?
DM-N-1500 ?豸???
???γ??????? DM-N-1500 ???????????????????????????????????????????????????????????????豸??
DM-N-1500 ?????????
???γ???????? DM-N-1500 ?????????????????????????????????????????????????豸??
DM-N-1500 ??????????????
???γ???????? DM-N-1500 ??????????????????????????????÷??????????????????????豸??
DM-N-1500 ???????
???γ???????? DM-N-1500 ????????????????????????????????? ?????????????????豸??
DM-N-1500 ???????
???γ???????? DM-N-1500 ???????????????????????????????????????????????????豸??
DM-N-1500 ????????????
???γ???????? DM-N-1500 ????????????????????????????????????????????????豸??
???????? | |
---|---|
?????? | ????????? 1500W |
????????Χ | 10%-99% |
??????? | 0.35% |
??????????? | 24 С? |
??????? | 1080±5nm |
??????? | 50-20000Hz |
???????????? | ±1.5% |
???????????? | 0.1-1mW |
????? | ??? |
?????? | ??? |
?????????? | 10m |
????о?? | 50??m |
?????? | RS232 / AD / Ethernet |
??????? | ???????????????????? |
?????? | ????????????????????? / ??? / ?и?????? |
???????? | ?? |
?????? | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6mm |
???????Χ | 0-600cm/min |
?????????? | 0-10s |
?????????? | 0-10s |
????? | 0-10s |
??????? | 0-10s |
?????????? | 0-5s |
???????? | ??500cm/min |
????????? | ??100cm/min |
??????? | 0.1-3.0mm???????????? |
???????? | ??10kW |
???????? | 220V±10% / 50Hz |
?豸??? | ??1440 x 810 x 1300mm |
?????? | ??????????????????·?????????????????????????????????????????????????????????磺CAD??CAXA ?????????????????洢 99 ?????????????????????洢 16 ?鹤???????????????????????洢 15 ?鼤??????????????????????????????????????????ü???????????????????????????????????????????????????? |
????????????? | (1) TTL ????????50mA ??????????(2) PWM ??? 2k~50k ?????(3) PWM ???? 1%~99% ??????????????? OC ?????300mA ???????????????????????? 500kHz????? / ??? / B ?????岹???? +/-0.5 ???壬4 ·??ù????? OC ??????? 500mA ????????????????????????4 ·??ù????????????? 5V / 12V / 24V ???????? |
?????豸 XR ????? | ????????????豸?????????????????????? APP?????С????????????????????????豸??á????????????????????? APP XR??APP ??????iOS ?????????????????????????????????????豸????????????μ???????????? |
?????